Search By Vehicle

Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00257

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: In stock

  • Direct Replacement
  • 900-00257
$72.00

More Views

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm.


Specifications:


♦ OEM Specification Design.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement.
♦ Aluminum Pivots Design extending the strength of the Wiper Linkage.
♦ Welded shafts design for North America severe weather.
♦ POM DuPont plastic bushings for robust Wiper Transmission.
♦ Brass Bearings for long lasting Wiper Linkage.
♦ Galvanized & coated components for anti-rust & anti-jams.
♦ Pre-greased for durability & easy installation.
♦ Built to strict quality control standards.
♦ Tested & Certified by Industry Standard Laboratory.

 

This Wiper Transmission Linkage Assembly is a great replacement solution and offers good cost savings over the expensive dealer unit. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Brands: Direct Replacement

Cadillac Escalade
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right

Chevrolet C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1996 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1996 8 5 GAS Right
1997 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1999 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

Chevrolet C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
2001 8 5.7 GAS Right
2002 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1988 8 7.4 GAS Right
1989 8 7.4 GAS Right
1990 8 7.4 GAS Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right
2001 8 8.1 GAS Right
2002 8 8.1 GAS Right

Chevrolet C1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1996 6 4.3 GAS Right
1997 6 4.3 GAS Right
1998 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1996 8 5 GAS Right
1997 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1999 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 7.4 GAS Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right

Chevrolet C1500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right

Chevrolet C2500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right

Chevrolet K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1996 6 4.3 GAS Right
1997 6 4.3 GAS Right
1998 6 4.3 GAS Right
1999 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1996 8 5 GAS Right
1997 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1999 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right

Chevrolet K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right

Chevrolet K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

Chevrolet K2500 Suberban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right

Chevrolet K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1988 8 7.4 GAS Right
1989 8 7.4 GAS Right
1990 8 7.4 GAS Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

Chevrolet Tahoe
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right

GMC Yukon
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right

GMC C1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1996 6 4.3 GAS Right
1997 6 4.3 GAS Right
1998 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1996 8 5 GAS Right
1997 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1999 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right

GMC C1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right

GMC C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1996 8 5 GAS Right
1997 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1999 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

GMC C2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right

GMC C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1988 8 7.4 GAS Right
1989 8 7.4 GAS Right
1990 8 7.4 GAS Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

GMC K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1996 6 4.3 GAS Right
1997 6 4.3 GAS Right
1998 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1996 8 5 GAS Right
1997 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1999 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right

GMC K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right

GMC K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 6 4.3 GAS Right
1989 6 4.3 GAS Right
1990 6 4.3 GAS Right
1991 6 4.3 GAS Right
1992 6 4.3 GAS Right
1993 6 4.3 GAS Right
1994 6 4.3 GAS Right
1995 6 4.3 GAS Right
1988 8 5 GAS Right
1989 8 5 GAS Right
1990 8 5 GAS Right
1991 8 5 GAS Right
1992 8 5 GAS Right
1993 8 5 GAS Right
1994 8 5 GAS Right
1995 8 5 GAS Right
1998 8 5 GAS Right
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

GMC K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right

GMC K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1988 8 5.7 GAS Right
1989 8 5.7 GAS Right
1990 8 5.7 GAS Right
1991 8 5.7 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1995 8 5.7 GAS Right
1996 8 5.7 GAS Right
1997 8 5.7 GAS Right
1998 8 5.7 GAS Right
1999 8 5.7 GAS Right
2000 8 5.7 GAS Right
1988 8 6.2 DIESEL Right
1989 8 6.2 DIESEL Right
1990 8 6.2 DIESEL Right
1991 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.2 DIESEL Right
1993 8 6.2 DIESEL Right
1992 8 6.5 DIESEL Right
1993 8 6.5 DIESEL Right
1994 8 6.5 DIESEL Right
1995 8 6.5 DIESEL Right
1996 8 6.5 DIESEL Right
1997 8 6.5 DIESEL Right
1998 8 6.5 DIESEL Right
1999 8 6.5 DIESEL Right
2000 8 6.5 DIESEL Right
1988 8 7.4 GAS Right
1989 8 7.4 GAS Right
1990 8 7.4 GAS Right
1991 8 7.4 GAS Right
1992 8 7.4 GAS Right
1993 8 7.4 GAS Right
1994 8 7.4 GAS Right
1995 8 7.4 GAS Right
1996 8 7.4 GAS Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right

Chevrolet Blazer
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1992 6 3.1 GAS Right
1993 6 3.1 GAS Right
1994 6 3.1 GAS Right
1992 8 5.7 GAS Right
1993 8 5.7 GAS Right
1994 8 5.7 GAS Right
1994 8 6.5 DIESEL Right

Chevrolet C60 Kodiak
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1990 8 6 GAS Right
1991 8 6 GAS Right
1992 8 6 GAS Right
1993 8 6 GAS Right
1994 8 6 GAS Right
1995 8 6 GAS Right
1996 8 6 GAS Right
1990 8 6.6 DIESEL Right
1991 8 6.6 DIESEL Right
1992 8 6.6 DIESEL Right
1993 8 6.6 DIESEL Right
1994 8 6.6 DIESEL Right
1995 8 6.6 DIESEL Right
1996 8 6.6 DIESEL Right
1990 8 7 GAS Right
1991 8 7 GAS Right
1992 8 7 GAS Right
1993 8 7 GAS Right
1994 8 7 GAS Right
1995 8 7 GAS Right
1996 8 7 GAS Right

Chevrolet C6500 Kodiak
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1997 8 6 GAS Right
1998 8 6 GAS Right
1997 8 6.6 DIESEL Right
1998 8 6.6 DIESEL Right
1997 8 7 GAS Right
1998 8 7 GAS Right
1997 8 7.2 DIESEL Right
1998 8 7.2 DIESEL Right
1999 8 7.2 DIESEL Right
2000 8 7.2 DIESEL Right
2001 8 7.2 DIESEL Right
2002 8 7.2 DIESEL Right
1997 8 7.4 GAS Right
1998 8 7.4 GAS Right
1999 8 7.4 GAS Right
2000 8 7.4 GAS Right
2001 8 8.1 GAS Right
2002 8 8.1 GAS Right

Chevrolet C70 Kodiak
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1990 8 6 GAS Right
1991 8 6 GAS Right
1992 8 6 GAS Right
1993 8 6 GAS Right
1994 8 6 GAS Right
1995 8 6 GAS Right
1996 8 6 GAS Right
1990 8 6.6 DIESEL Right
1991 8 6.6 DIESEL Right
1992 8 6.6 DIESEL Right
1993 8 6.6 DIESEL Right
1994 8 6.6 DIESEL Right
1995 8 6.6 DIESEL Right
1996 8 6.6 DIESEL Right
1990 8 7 GAS Right
1991 8 7 GAS Right
1992 8 7 GAS Right
1993 8 7 GAS Right
1994 8 7 GAS Right
1995 8 7 GAS Right
1996 8 7 GAS Right

Chevrolet C7500 Kodiak
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1997 8 6 GAS Right
1998 8 6 GAS Right
1997 8 6.6 DIESEL Right
