Search By Vehicle

Front Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00843

Front Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00843

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: Out of stock

  • Perfect Fit
  • 900-00843
$105.88

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm.

 

Specifications:

 

♦ OEM Specification Design.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement.
♦ Aluminum Pivots Design extending the strength of the Wiper Linkage.
♦ Welded shafts design for North America severe weather.
♦ POM DuPont plastic bushings for robust Wiper Transmission.
♦ Brass Bearings for long lasting Wiper Linkage.
♦ Galvanized & coated components for anti-rust & anti-jams.
♦ Pre-greased for durability & easy installation.
♦ Built to strict quality control standards.
♦ Tested & Certified by Industry Standard Laboratory. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

 

Brands: Perfect Fit

Chevrolet Blazer
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS

Chevrolet C10 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 3.8 GAS
1968 6 3.8 GAS
1969 6 3.8 GAS
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet C10 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet C20 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet C20 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet C30 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet K10 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 3.8 GAS
1968 6 3.8 GAS
1969 6 3.8 GAS
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet K10 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet K20 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet K20 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

Chevrolet K30 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1968 8 5.3 GAS
1969 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC C15/C1500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 3.8 GAS
1968 6 3.8 GAS
1969 6 3.8 GAS
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC C15/C1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC C25/C2500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC C25/C2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC C35/C3500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC Jimmy
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS

GMC K15/K1500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 3.8 GAS
1968 6 3.8 GAS
1969 6 3.8 GAS
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC K15/K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC K25/K2500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.6 GAS
1967 6 4.8 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC K25/K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1967 6 4.1 GAS
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1967 8 4.8 GAS
1967 6 5 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1967 8 5.3 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1967 6 5.7 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC K35/K3500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1968 6 4.1 GAS
1969 6 4.1 GAS
1970 6 4.1 GAS
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1968 6 4.8 GAS
1969 6 4.8 GAS
1970 6 4.8 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1968 6 5 GAS
1969 6 5 GAS
1968 8 5 GAS
1969 8 5 GAS
1970 8 5 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1968 8 5.3 GAS
1968 8 5.4 GAS
1968 6 5.7 GAS
1969 8 5.7 GAS
1970 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1968 8 6.5 GAS
1969 8 6.5 GAS
1970 8 6.6 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS


UPC Code:686253458760
OEM Number 1:22049797
OEM Number 2:22049798
Hollander Number 1:621-00125
Weight (Lbs):4.4300
Length (Inch):4.72
Height (Inch):29.53
Width (Inch):6.30
Contacts

Contact Information

* Required Fields