Search By Vehicle

Front Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00844

Front Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00844

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: Out of stock

  • Perfect Fit
  • 900-00844
$105.88

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm.

 

Specifications:

 

♦ OEM Specification Design.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement.
♦ Aluminum Pivots Design extending the strength of the Wiper Linkage.
♦ Welded shafts design for North America severe weather.
♦ POM DuPont plastic bushings for robust Wiper Transmission.
♦ Brass Bearings for long lasting Wiper Linkage.
♦ Galvanized & coated components for anti-rust & anti-jams.
♦ Pre-greased for durability & easy installation.
♦ Built to strict quality control standards.
♦ Tested & Certified by Industry Standard Laboratory. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

 

Brands: Perfect Fit

Chevrolet Blazer
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.3 GAS
1974 6 4.3 GAS
1973 8 5 GAS
1974 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet C10
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1978 8 5.7 DIESEL
1979 8 5.7 DIESEL
1980 8 5.7 DIESEL
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet C10 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet C10 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1974 8 5 GAS
1975 8 5 GAS
1976 8 5 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1978 8 5.7 DIESEL
1979 8 5.7 DIESEL
1980 8 5.7 DIESEL
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet C20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet C20 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet C20 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1974 8 5 GAS
1975 8 5 GAS
1976 8 5 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet C30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1978 8 5.7 DIESEL
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet C30 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet K10
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet K10 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet K10 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 8 5 GAS
1974 8 5 GAS
1975 8 5 GAS
1976 8 5 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet K20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet K20 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet K20 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1973 8 5 GAS
1974 8 5 GAS
1975 8 5 GAS
1976 8 5 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet K30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

Chevrolet K30 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet K5 Blazer
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1975 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS

Chevrolet Luv Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 4 1.8 GAS
1974 4 1.8 GAS

GMC C15
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1978 8 5.7 DIESEL
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC C15 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1978 8 5.7 DIESEL
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC C15/C1500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC C15/C1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC C1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1979 8 5.7 DIESEL
1980 8 5.7 DIESEL
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 6.9 GAS
1980 8 6.9 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

GMC C1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1979 8 5.7 DIESEL
1980 8 5.7 DIESEL
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

GMC C25
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC C25 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1978 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC C25/C2500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC C25/C2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC C2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1979 8 6.6 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1980 8 5.7 DIESEL
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1980 8 6.6 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

GMC C35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC C35/C3500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC C3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

GMC Jimmy
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1973 8 5 GAS
1974 8 5 GAS
1975 8 5 GAS
1976 8 5 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS

GMC K15
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC K15 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS

GMC K15/K1500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC K15/K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC K1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

GMC K1500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1979 8 5 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS

GMC K25
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC K25 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS

GMC K25/K2500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC K25/K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC K2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1980 6 4.1 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS

GMC K2500 Suburban
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1980 8 6.6 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS

GMC K35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS

GMC K35/K3500 Pickup
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC K3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS


UPC Code:686253458791
OEM Number 1:04960842
OEM Number 2:04960844
Hollander Number 1:621-00146
Weight (Lbs):4.4300
Length (Inch):4.72
Height (Inch):29.53
Width (Inch):6.30
Contacts

Contact Information

* Required Fields