Search By Vehicle

Front Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00760

Front Wiper Transmission Linkage Assembly - 900-00760

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

Availability: Out of stock

  • Perfect Fit
  • 900-00760
$127.05

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

This is a brand new Professional Grade aftermarket replacement Wiper Transmission Linkage Assembly. This Wiper Transmission Linkage Assembly will fit and work exactly like the OEM Wiper Transmission Linkage Assembly. This Complete Wiper Transmission Linkage Assembly come with Links, Pivots and Crank Arm.

 

Specifications:

 

♦ OEM Specification Design.
♦ OEM Weakness is corrected and re-engineered.
♦ Direct and bolts-in replacement.
♦ Aluminum Pivots Design extending the strength of the Wiper Linkage.
♦ Welded shafts design for North America severe weather.
♦ POM DuPont plastic bushings for robust Wiper Transmission.
♦ Brass Bearings for long lasting Wiper Linkage.
♦ Galvanized & coated components for anti-rust & anti-jams.
♦ Pre-greased for durability & easy installation.
♦ Built to strict quality control standards.
♦ Tested & Certified by Industry Standard Laboratory. You will receive a product as shown on the pictures (WYSIWYG).

 

Brands: Perfect Fit

Chevrolet G10
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1985 6 4.6 GAS
1986 6 4.6 GAS
1987 6 4.6 GAS
1988 6 4.6 GAS
1989 6 4.6 GAS
1990 6 4.6 GAS
1991 6 4.6 GAS
1992 6 4.6 GAS
1993 6 4.6 GAS
1994 6 4.6 GAS
1995 6 4.6 GAS
1977 8 5.5 GAS
1978 8 5.5 GAS
1979 8 5.5 GAS
1980 8 5.5 GAS
1981 8 5.5 GAS
1982 8 5.5 GAS
1983 8 5.5 GAS
1984 8 5.5 GAS
1985 8 5.5 GAS
1986 8 5.5 GAS
1987 8 5.5 GAS
1988 8 5.5 GAS
1989 8 5.5 GAS
1990 8 5.5 GAS
1991 8 5.5 GAS
1992 8 5.5 GAS
1993 8 5.5 GAS
1994 8 5.5 GAS
1995 8 5.5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS

Chevrolet G10 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet G20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1981 8 5 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 5 GAS
1984 8 5 GAS
1985 8 5 GAS
1986 8 5 GAS
1987 8 5 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS

Chevrolet G20 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet G30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1978 8 5 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1981 8 5 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 5 GAS
1984 8 5 GAS
1985 8 5 GAS
1995 8 5.7 CNG
1996 8 5.7 CNG
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS

Chevrolet G30 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

Chevrolet P10
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1977 8 6.6 GAS

Chevrolet P10 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 8 5 GAS
1973 8 5.7 GAS
1973 8 7.4 GAS

Chevrolet P20
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS

Chevrolet P20 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 7.4 GAS
1972 8 7.4 GAS
1973 8 7.4 GAS

Chevrolet P30
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1990 4 3.9 DIESEL
1991 4 3.9 DIESEL
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1979 6 4.1 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1976 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS

Chevrolet P30 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1972 8 6.6 GAS
1971 8 7.4 GAS
1972 8 7.4 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC G15
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.1 GAS
1976 6 4.1 GAS
1977 6 4.1 GAS
1978 6 4.1 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1976 8 6.6 GAS

GMC G15/G1500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS

GMC G1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1981 8 5 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 5 GAS
1984 8 5 GAS
1985 8 5 GAS
1986 8 5 GAS
1987 8 5 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1979 8 6.6 GAS

GMC G25
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1977 8 5 GAS
1978 8 5 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS

GMC G25/G2500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS

GMC G2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1979 8 5 GAS
1980 8 5 GAS
1981 8 5 GAS
1982 8 5 GAS
1983 8 5 GAS
1984 8 5 GAS
1985 8 5 GAS
1986 8 5 GAS
1987 8 5 GAS
1988 8 5 GAS
1989 8 5 GAS
1990 8 5 GAS
1991 8 5 GAS
1992 8 5 GAS
1993 8 5 GAS
1994 8 5 GAS
1995 8 5 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS

GMC G35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1978 6 4.1 GAS
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 6.6 GAS
1976 8 6.6 GAS
1977 8 6.6 GAS
1978 8 6.6 GAS
1976 8 7.4 GAS

GMC G35/G3500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 LPG
1974 6 4.1 LPG
1974 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 LPG
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 5.7 LPG
1972 8 5.7 LPG
1973 8 5.7 LPG
1974 8 5.7 LPG
1971 8 7.4 GAS
1972 8 7.4 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC G3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.1 GAS
1980 6 4.1 GAS
1981 6 4.1 GAS
1982 6 4.1 GAS
1983 6 4.1 GAS
1984 6 4.1 GAS
1979 6 4.3 GAS
1980 6 4.3 GAS
1981 6 4.3 GAS
1982 6 4.3 GAS
1983 6 4.3 GAS
1984 6 4.3 GAS
1985 6 4.3 GAS
1986 6 4.3 GAS
1987 6 4.3 GAS
1988 6 4.3 GAS
1989 6 4.3 GAS
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1981 8 5 GAS
1995 8 5.7 CNG
1996 8 5.7 CNG
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1979 8 6.6 GAS
1980 8 6.6 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS

GMC P15
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS

GMC P15/P1500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS

GMC P1500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1979 8 7.4 GAS

GMC P25
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS

GMC P25/P2500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1971 8 7.4 GAS

GMC P2500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL

GMC P35
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1975 6 4.8 GAS
1976 6 4.8 GAS
1977 6 4.8 GAS
1978 6 4.8 GAS
1975 8 5.7 GAS
1976 8 5.7 GAS
1977 8 5.7 GAS
1978 8 5.7 GAS
1975 8 7.4 GAS
1976 8 7.4 GAS
1977 8 7.4 GAS
1978 8 7.4 GAS

GMC P35/P3500 Van
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1971 6 4.1 GAS
1972 6 4.1 GAS
1973 6 4.1 GAS
1974 6 4.1 GAS
1971 6 4.8 GAS
1972 6 4.8 GAS
1973 6 4.8 GAS
1974 6 4.8 GAS
1971 8 5 GAS
1972 8 5 GAS
1973 8 5 GAS
1971 8 5.7 GAS
1972 8 5.7 GAS
1973 8 5.7 GAS
1974 8 5.7 GAS
1971 8 6.6 GAS
1972 8 6.6 GAS
1971 8 7.4 GAS
1972 8 7.4 GAS
1973 8 7.4 GAS
1974 8 7.4 GAS

GMC P3500
 
YearEngineLiterFuelFitment notes
1989 4 3.9 DIESEL
1990 4 3.9 DIESEL
1991 4 3.9 DIESEL
1990 6 4.3 GAS
1991 6 4.3 GAS
1992 6 4.3 GAS
1993 6 4.3 GAS
1994 6 4.3 GAS
1995 6 4.3 GAS
1996 6 4.3 GAS
1979 6 4.8 GAS
1980 6 4.8 GAS
1981 6 4.8 GAS
1982 6 4.8 GAS
1983 6 4.8 GAS
1984 6 4.8 GAS
1985 6 4.8 GAS
1986 6 4.8 GAS
1987 6 4.8 GAS
1988 6 4.8 GAS
1989 6 4.8 GAS
1979 8 5.7 GAS
1980 8 5.7 GAS
1981 8 5.7 GAS
1982 8 5.7 GAS
1983 8 5.7 GAS
1984 8 5.7 GAS
1985 8 5.7 GAS
1986 8 5.7 GAS
1987 8 5.7 GAS
1988 8 5.7 GAS
1989 8 5.7 GAS
1990 8 5.7 GAS
1991 8 5.7 GAS
1992 8 5.7 GAS
1993 8 5.7 GAS
1994 8 5.7 GAS
1995 8 5.7 GAS
1996 8 5.7 GAS
1982 8 6.2 DIESEL
1983 8 6.2 DIESEL
1984 8 6.2 DIESEL
1985 8 6.2 DIESEL
1986 8 6.2 DIESEL
1987 8 6.2 DIESEL
1988 8 6.2 DIESEL
1989 8 6.2 DIESEL
1990 8 6.2 DIESEL
1991 8 6.2 DIESEL
1992 8 6.2 DIESEL
1993 8 6.2 DIESEL
1994 8 6.5 DIESEL
1995 8 6.5 DIESEL
1996 8 6.5 DIESEL
1979 8 7.4 GAS
1980 8 7.4 GAS
1981 8 7.4 GAS
1982 8 7.4 GAS
1983 8 7.4 GAS
1984 8 7.4 GAS
1985 8 7.4 GAS
1986 8 7.4 GAS
1987 8 7.4 GAS
1988 8 7.4 GAS
1989 8 7.4 GAS
1990 8 7.4 GAS
1991 8 7.4 GAS
1992 8 7.4 GAS
1993 8 7.4 GAS
1994 8 7.4 GAS
1995 8 7.4 GAS
1996 8 7.4 GAS


UPC Code:686253455653
OEM Number 1:4939198
OEM Number 2:4939200
Hollander Number 1:621-00139
Weight (Lbs):1.3200
Length (Inch):2.76
Height (Inch):25.98
Width (Inch):4.72
Contacts

Contact Information

* Required Fields